
Analisi di Disponibilità dei Dati
| Tabella disponibilità rilevamenti | ||
| Primo | Ultimo | |
| Ancona | 29-agosto-1986 (ore 11:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Bari | 17-febbraio-1979 (ore 10:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Cagliari | 17-dicembre-1986 (ore 11:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Carloforte | 27-giugno-1988 (ore 12:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Catania | 01-gennaio-1968 (ore 11:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Civitavecchia | 01-gennaio-1973 (ore 12:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Crotone | 28-febbraio-1991 (ore 11:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Genova | 01-febbraio-1998 (ore 1:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Imperia | 11-dicembre-1986 (ore 10:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Lampedusa | 01-febbraio-1998 (ore 1:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Livorno | 01-gennaio-1972 (ore 0:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Messina | 01-gennaio-1973 (ore 9:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Napoli | 10-ottobre-1986 (ore 10:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Ortona | 28-agosto-1986 (ore 12:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Otranto | 03-febbraio-1987 (ore 12:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Palermo | 19-marzo-1992 (ore 11:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Palinuro | 16-dicembre-1987 (ore 15:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Porto Empedocle | 01-gennaio-1973 (ore 9:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Porto Torres | 22-maggio-1985 (ore 17:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Ravenna | 01-gennaio-1975 (ore 0:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Reggio Calabria | 01-febbraio-1998 (ore 1:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Salerno | 18-dicembre-1991 (ore 13:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Taranto | 13-novembre-1991 (ore 12:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Trieste | 13-aprile-1988 (ore 9:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Venezia | 28-agosto-1986 (ore 17:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
| Vieste | 08-ottobre-1990 (ore 13:00) | 08-agosto-2010 (ore 0:00) |
Come verificare la disponibilità dei dati
Aggiunta una nuova funzionalità per interrogare il database
The Newtonian approach in meteorological tide waves forecasting
Preliminary observations in the East Ligurian harbours

![Benvenuti in Apat Idromare [Logo Apat]](img/trasp.gif)


