
Analisi di Disponibilità dei Dati
| Tabella disponibilità rilevamenti | ||
| Primo | Ultimo | |
| Alghero | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 05-aprile-2008 (ore 7:00) |
| Ancona | 01-gennaio-1999 (ore 0:00) | 31-maggio-2006 (ore 12:00) |
| Cagliari | 06-febbraio-2007 (ore 15:00) | 02-marzo-2008 (ore 19:30) |
| Capo Comino | 01-gennaio-2004 (ore 0:30) | 12-settembre-2005 (ore 15:30) |
| Capo Gallo | 01-gennaio-2004 (ore 0:30) | 31-marzo-2008 (ore 9:30) |
| Capo Linaro | 02-gennaio-2004 (ore 11:30) | 12-settembre-2006 (ore 22:30) |
| Catania | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 05-ottobre-2006 (ore 11:00) |
| Cetraro | 01-gennaio-1999 (ore 0:00) | 05-aprile-2008 (ore 7:00) |
| Crotone | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 15-luglio-2007 (ore 20:30) |
| La Spezia | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 31-marzo-2007 (ore 0:00) |
| Mazara del Vallo | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 04-aprile-2008 (ore 22:00) |
| Monopoli | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 05-aprile-2008 (ore 6:00) |
| Ortona | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 24-marzo-2008 (ore 5:00) |
| Ponza | 01-luglio-1989 (ore 0:00) | 31-marzo-2008 (ore 16:30) |
| Punta della Maestra | 01-gennaio-2004 (ore 1:00) | 24-novembre-2004 (ore 20:30) |
Come verificare la disponibilità dei dati
Aggiunta una nuova funzionalità per interrogare il database
The Newtonian approach in meteorological tide waves forecasting
Preliminary observations in the East Ligurian harbours

![Benvenuti in Apat Idromare [Logo Apat]](img/trasp.gif)


